La nivel național, în urma soluționării contestațiilor, rata de promovabilitate la examenul de Bacalaureat a crescut cu 2,2% pe ansamblul tuturor promoțiilor (de la 72,8% la 75%), ajungând aproape la același nivel din sesiunea iunie – iulie 2022 (75,2%).
În Dâmbovița, în urma soluționării contestațiilor, rata de succes a crescut cu 4,39% pe ansamblul tuturor promoțiilor (de la 64,21% la 68,60%), fiind cu 3,2% sub procentul din sesiunea iunie – iulie 2022 (71,8%).
După evaluarea contestațiilor, numărul candidaților promovați a ajuns la 1971, cu 125 mai mulți comparativ cu rezultatele inițiale (1846 de candidați promovați). Astfel, din totalul celor 2875 de candidați prezenți (2526 din promoția curentă și 345 din promoțiile anterioare , plus patru eliminați- trei din seriile anterioare și unul din seria curentă), au promovat 1862 de candidați din promoția curentă, respectiv 109 din promoțiile anterioare.
Pentru promoția curentă, rata de reușită este 73,7%, în descreștere cu 3,6% față de anul trecut (77,3%). Și pentru promoțiile anterioare, procentul este în scădere (31,6%), comparativ cu anul trecut (33,7%).
Pe segmentul de medii 5 – 10, cele mai multe se situează pe tranșa 8,00 – 8,99: 534 de elevi. Între 6,00 – 6,99 se situează 517 elevi, iar între 9,00 – 9,99 se situează 406 elevi.
Un candidat din seria curentă, de la Colegiul Național ,,Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, profil Uman, specializarea Filologie, a încheiat probele scrise cu media 10 (zece), după ce a depus contestație la limba și literatura română, obținând nota 10( zece), de la 9,30.
Media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci).
Ierarhia liceelor și colegiilor din județul Dâmbovița, după contestații:
Nr. crt | Unitatea școlară
|
Promovabilitate înainte de contestații | Promovabilitate după contestații |
1 | COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | 96,61% | 98,87% |
2 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | 98,58% | 98,58% |
3 | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | 98,08% | 98,56% |
4 | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | 91,04% | 91,79% |
5 | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | 86,24% | 90,33% |
6 | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | 84% | 88% |
7 | COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | 82,60% | 84,62% |
8 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE | 81,33% | 84% |
9 | LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE | 79,87% | 83,77% |
10 | LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI | 75,40% | 75,41% |
11 | COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI | 63,73% | 74,73% |
12 | LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI | 59,09% | 63,64% |
13 | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | 58,85% | 63,64% |
14 | LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE | 44,44% | 54,90% |
15 | LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA | 47,61% | 52,38% |
16 | LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE | 44,05% | 50,50% |
17 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | 47,54% | 49,18% |
18 | LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | 20,58% | 32,35% |
19 | LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU | 25% | 31,58% |
20 | LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE | 20% | 24,44% |
21 | LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE | 4,76% | 23,81% |
22 | LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE | 17,85% | 22,62% |
23 | LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI | 20% | 19,05% |
24 | LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI | 12,50% | 17,65% |
25 | LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI | 16,66% | 16,67% |
26 | LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI | 15% | 15% |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | 0% | 12,50% |
28 | LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | 6,66% | 11,67% |
29 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE | 9,52% | 9,52% |
Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2023) au fost afișate astăzi, 7 iulie, pe site-ul www.edu.ro (ora 10:30).
A doua sesiune de examen din acest an se va desfășura în perioada 7 – 29 august, fiind precedată de etapa de înscriere (17 – 24 iulie).