Până astăzi, 16 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).32.587 pacienți au fost declarați vindecați și 7.981 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupăd epistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.087 de cazurinoi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pejudețe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de maijos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuriconfirmate(total) | Număr de cazurinouconfirmate |
1. | Alba | 897 | 4 |
2. | Arad | 1444 | 33 |
3. | Argeș | 4508 | 58 |
4. | Bacău | 2063 | 20 |
5. | Bihor | 1669 | 50 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1020 | 4 |
7. | Botoșani | 1237 | 8 |
8. | Brașov | 3932 | 51 |
9. | Brăila | 1227 | 14 |
10. | Buzău | 1810 | 47 |
11. | Caraș-Severin | 493 | 1 |
12. | Călărași | 401 | 8 |
13. | Cluj | 1637 | 19 |
14. | Constanța | 1330 | 25 |
15. | Covasna | 609 | 7 |
16. | Dâmbovița | 2606 | 41 |
17. | Dolj | 1226 | 28 |
18. | Galați | 2840 | 34 |
19. | Giurgiu | 528 | 7 |
20. | Gorj | 1269 | 12 |
21. | Harghita | 631 | 0 |
22. | Hunedoara | 1360 | 27 |
23. | Ialomița | 884 | 10 |
24. | Iași | 2024 | 47 |
25. | Ilfov | 1758 | 49 |
26. | Maramureș | 815 | 21 |
27. | Mehedinți | 971 | 6 |
28. | Mureș | 1184 | 12 |
29. | Neamț | 1764 | 32 |
30. | Olt | 1067 | 18 |
31. | Prahova | 3153 | 96 |
32. | Satu Mare | 172 | 13 |
33. | Sălaj | 264 | 5 |
34. | Sibiu | 1197 | 15 |
35. | Suceava | 4915 | 24 |
36. | Teleorman | 458 | 0 |
37. | Timiș | 1940 | 10 |
38. | Tulcea | 368 | 13 |
39. | Vaslui | 1259 | 1 |
40. | Vâlcea | 820 | 53 |
41. | Vrancea | 2171 | 9 |
42. | Mun. București | 8479 | 154 |
43. | – | 61 | 1 |
TOTAL | 70461 |
1087 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 763 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți întabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 16 |
3 | ARGEŞ | 27 |
4 | BACĂU | 16 |
5 | BIHOR | 16 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 34 |
9 | BRAŞOV | 12 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 11 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 11 |
17 | DOLJ | 16 |
18 | GALAŢI | 10 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 20 |
21 | HARGHITA | 9 |
22 | HUNEDOARA | 4 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 18 |
25 | MARAMUREŞ | 2 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 5 |
28 | NEAMŢ | 10 |
29 | OLT | 5 |
30 | PRAHOVA | 15 |
31 | SĂLAJ | 10 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 31 |
34 | SUCEAVA | 34 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIŞ | 18 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 14 |
39 | VASLUI | 3 |
40 | VRANCEA | 6 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 55 |
42 | ILFOV | 9 |
TOTAL | 763 |
Până astăzi, 2.991 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.359. Dintre acestea, 479 sunt internate la ATI.