În Dâmbovița au fost raportate luni numai 19 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Asta înseamnă un total de 15918 de cazuri de la începutul pandemiei. Rata de infectare a scăzut la 1,48 la mie, ceea ce înseamnă trecerea la scenariul verde. Cele mai mari valori ale indicelui de incidență au fost la Vișinești-4,01 la mie, Moțăeni – 6,07 și Voinești- 3,69. La Târgoviște , cu 176 de cazuri raportate în ultimele două săptămâni, rata de infectare a coborât la 1,91 la mie. În șase comune- Costeștii din Vale, Pierșinari, Pietroșița, Șelaru, Valea Mare și Uliești- nu a fost confirmat niciun caz nou de infectare în ultimele două săptămâni.
În țară, nu mai puțin de 11 județe, circa un sfert din total, au raportat peste 50 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 1.100 de cazuri noi raportate. Pe locul doi apare Constanța cu 175 de cazuri urmat de Timiș cu 132 de cazuri noi. Topul e completat de Ilfov (95), Cluj (88) și Maramureș (86).
Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București / 113415 / 1162 / 3,55
Constanța / 28804 / 175 / 2,76
Timiș / 29995 / 132 / 4,44
Ilfov / 27127 / 95 / 4,16
Cluj / 3465 / 88 / 3,73
Maramureș / 12298 / 86 / 2,64
Galați / 17915 / 83 / 2,23
Dolj / 16666 / 67 / 1,69
Suceava / 17487 / 63 / 1,91
Bacău / 17883 / 55 / 1,73
Bihor / 19232 / 43 / 2,09
Iași / 29933 / 39 / 1,28
Brașov / 27326 / 35 / 2,71
Neamț / 12002 / 33 / 1,5
Mureș / 16035 / 28 / 1,31
Alba / 13191 / 25 / 1,96
Caraș-Severin / 7251 / 24 / 2,21
Arad / 15072 / 22 / 1,68
Sibiu / 17949 / 21 / 1,63
Botoșani / 9138 / 20 / 1,58
Giurgiu / 6977 / 20 / 1,53
Dâmbovița / 15918 / 19 / 1,48
Argeș / 19774 / 18 / 1,43
Teleorman / 8539 / 17 / 1,72
Hunedoara / 12751 / 15 / 1,74
Prahova / 25282 / 13 / 1,26
Vaslui / 11453 / 12 / 1,76
Vâlcea / 10617 / 12 / 1,61
Călărași / 6861 / 12 / 1,39
Ialomița / 7354 / 11 / 1,44
Tulcea / 5865 / 11 / 1,32
Brăila / 9031 / 10 / 1,92
Buzău / 8755 / 10 / 0,84
Gorj / 5435 / 8 / 0,9
Sălaj / 6721 / 7 / 1,85
Mehedinți / 5365 / 7 / 1,04
Olt / 10178 / 7 / 0,63
Vrancea / 7508 / 6 / 0,76
Harghita / 5591 / 3 / 0,71
Bistrița-Năsăud / 7916 / 1 / 1,4
Satu Mare / 7741 / – / 1,7
Covasna / 5369 / – / 1,1