211 de de cazuri noi de infectare cu COVID-19, cu aproape o sută mai puține față de intervalul precedent au fost raportate joi în Dâmbovița, ceea ce înseamnă un total de 48909 persoane infectate de la începutul pandemiei. Rata de infectare pe județ a fost calculată la 10,35 la mie, în scădere și substanțial sub media națională, calculată la 17,07 la mie, în scădere. Localitățile cu cele mai ridicare rate de infectare la 14 zile sunt Crevedia -28,28 la mie în scădere, Niculești-16,03, în scădere, Pucioasa 17,1 la mie. La Târgoviște au fost confirmate în ultimele 14 zile 1493 cazuri, rata de infectare fiind calculată la 16,29 la mie, de asemenea în scădere. Nicio localitate din Dâmbovița n-a rămas în scenariul verde, rate de infectare sub 3 la mie (scenariu galben) fiind calculate doar la Ludești, Lungulețu, Pucheni și Cojasca. În total, 27 de localități din Dâmbovița au rata de infectare peste 10 la mie.
Nu mai puțin de 23 județe, mai mult de jumătate din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Capitala raportează cel mai mare număr de cazuri noi, aproape 5.200, urmată detașat de Cluj cu 1.000 de cazuri. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a scăzut la 17.07, iar niciun județ nu a înregistrat creșteri de pe o zi pe alta.
Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:
Județ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București – 478.509 – 5217 – 35,44
Cluj – 140.918 – 1028 – 22,28
Ilfov – 107.894 – 855 – 24,88
Timiș – 136.829 – 770 – 22,32
Sibiu – 69.287 – 767 – 23,87
Brașov – 99.587 – 686 – 18,16
Constanța – 106.715 – 676 – 18,96
Prahova – 89.926 – 613 – 16,54
Galați – 58.94 – 501 – 9,33
Iași – 102.137 – 462 – 11,56
Argeș – 69.552 – 458 – 16,86
Dolj – 65.306 – 444 – 14,05
Hunedoara – 52.624 – 432 – 14,57
Mureș – 57.82 – 371 – 12,61
Arad – 63.323 – 325 – 18,76
Buzău – 37.081 – 309 – 13,04
Alba – 49.636 – 299 – 17,92
Olt – 35.385 – 288 – 12,26
Bihor – 76.803 – 277 – 13,03
Caraș-Severin – 27.277 – 225 – 11,24
Dâmbovița – 48.909 – 211 – 10,35
Vrancea – 24.649 – 204 – 6,79
Giurgiu – 26.117 – 190 – 11,86
Teleorman – 31.133 – 180 – 8,67
Covasna – 17.983 – 168 – 8,41
Bacău – 57.994 – 167 – 6,09
Maramureș – 47.922 – 158 – 7,90
Călărași – 23.938 – 154 – 9,56
Ialomița – 25.371 – 150 – 10,28
Bistrița-Năsăud – 28.153 – 136 – 7,25
Vaslui – 34.272 – 120 – 5,63
Brăila – 29.108 – 117 – 8,89
Suceava – 56.02 – 117 – 3,93
Botoșani – 34.075 – 115 – 7,02
Mehedinți – 20.201 – 110 – 8,48
Gorj – 20.542 – 91 – 6,61
Vâlcea – 37.997 – 91 – 13,23
Neamț – 43.843 – 78 – 5,83
Satu Mare – 30.946 – 77 – 6,55
Sălaj – 25.165 – 77 – 9,17
Harghita – 20.662 – 52 – 5,08
Tulcea – 19.729 – 50 – 8,46